20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
20歳未満の者に対しては酒類を販売しません。
       
			
			
				
				
				 
    
				
				
					グレンフィディック 15年 ソレラリザーブ 
¥9,680(税込) 
 
 
グレンフィディック 15年 ソレラリザーブは、モルトマスターによって、シェリー樽熟成に用いられるソレラシステムを応用することで生み出されました。 
スパイシーで円熟した味わいは「ソレラバット(大桶)」の錬金術の賜物とも言われ、バーボン樽、ホワイトオーク新樽、シェリー樽の3種の樽で熟成したモルトウイスキーを ソレラバット(大桶)で約6ヶ月間後熟することで誕生します。 
 
 
香り≫ 
 甘くフルーティー・はちみつ・レーズン 
 
味わい≫ 
 広がりのある滑らかさ・バニラ・シナモン・ほのかにスパイシー 
 
余韻≫ 
 長く甘い豊かな余韻 
 
 
[容量] 700ml 
[アルコール度数] 40% 
[産地] スコットランド 
 
ご入金確認後商品をお届けします。到着まで一週間ほどお待ち下さい。
					
						
					      
						
					
					
				 
				 
    
			
			
					
				      
				      
				        
				          
				            
				            
				            
				              
				                
				                  | 北海道 | 
				                  信越 | 
				                  中国 | 
				                
				                
				                  | 北海道 | 
				                  1,370 | 
				                  新潟県 | 
				                  930 | 
				                  岡山県 | 
				                  1,150 | 
				                
				                
				                  | 北東北 | 
				                  長野県 | 
				                  930 | 
				                  広島県 | 
				                  1,150 | 
				                
				                
				                  | 青森県 | 
				                  1,040 | 
				                  中部 | 
				                  山口県 | 
				                  1,150 | 
				                
				                
				                  | 秋田県 | 
				                  1,040 | 
				                  静岡県 | 
				                  930 | 
				                  鳥取県 | 
				                  1,150 | 
				                
				                
				                  | 岩手県 | 
				                  1,040 | 
				                  愛知県 | 
				                  930 | 
				                  島根県 | 
				                  1,150 | 
				                
				                
				                  | 南東北 | 
				                  三重県 | 
				                  930 | 
				                  四国 | 
				                
				                
				                  | 宮城県 | 
				                  930 | 
				                  岐阜県 | 
				                  930 | 
				                  香川県 | 
				                  1,150 | 
				                
				                
				                  | 山形県 | 
				                  930 | 
				                  北陸 | 
				                  徳島県 | 
				                  1,150 | 
				                
				                
				                  | 福島県 | 
				                  930 | 
				                  富山県 | 
				                  930 | 
				                  愛媛県 | 
				                  1,150 | 
				                
				                
				                  | 関東 | 
				                  石川県 | 
				                  930 | 
				                  高知県 | 
				                  1,150 | 
				                
				                
				                  | 茨城県 | 
				                  930 | 
				                  福井県 | 
				                  930 | 
				                  九州 | 
				                
				                
				                  | 栃木県 | 
				                  930 | 
				                  関西 | 
				                  福岡県 | 
				                  1,370 | 
				                
				                
				                  | 群馬県 | 
				                  930 | 
				                  大阪府 | 
				                  1,040 | 
				                  佐賀県 | 
				                  1,370 | 
				                
				                
				                  | 埼玉県 | 
				                  930 | 
				                  京都府 | 
				                  1,040 | 
				                  長崎県 | 
				                  1,370 | 
				                
				                
				                  | 千葉県 | 
				                  930 | 
				                  滋賀県 | 
				                  1,040 | 
				                  熊本県 | 
				                  1,370 | 
				                
				                
				                  | 神奈川県 | 
				                  930 | 
				                  奈良県 | 
				                  1,040 | 
				                  大分県 | 
				                  1,370 | 
				                
				                
				                  | 東京都 | 
				                  930 | 
				                  和歌山県 | 
				                  1,040 | 
				                  宮崎県 | 
				                  1,370 | 
				                
				                
				                  | 山梨県 | 
				                  930 | 
				                  兵庫県 | 
				                  1,040 | 
				                  鹿児島県 | 
				                  1,370 | 
				                
				                
				                   | 
				                  沖縄 | 
				                
				                
				                  | 沖縄県 | 
				                  1,480 |